Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Poort: | Tianjin China | Typen: | Mechanische Transmissie |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Toepassing: | Lier |
spoelend apparaat: | Ja | Kleur: | Blauw of Aangepast |
Maat: | Op grote schaal | ||
Markeren: | lebuskruk,het spoelende apparaat van de draadkabel |
product korte intoduction:
productnaam | spoelende kruk |
Trommelontwerp | Lebusgroef of sprial, vlotte groef |
Kleur | blauw of klantenbasis |
Type | Mechanische transmissie |
Slinger | kabel of draad |
Richtingsomwenteling | links of rechts |
Parameter | kan ontwerpen zoals de klantenbasis vereist |
Capaciteit: | 10-60ton |
kabeldiameter | 3~99mm |
kabelcapaciteit | 5010000M |
Laag | 2~20 |
De parameter van de aanpassingsbehoefte:
Trommeldiameter | ? |
Breedte tussen flenzen | ? |
Kabel of kabeldiameter | ? |
Trommelbouw | ? |
Lengte van aan te passen kabel of kabel | ? |
Afstand aan vaste katrolschijf en positie tussen flenzen | ? |
Richting van de ingang van de draadkabel | ? |
Buitendiameter van flenzen | ? |
Maximum werkende lading op kabel of kabel | ? |
Straalvat aan flenzen | ? |
Ons Lebus-voordeel van de ontwerpgroef:
Het Lebus-systeem houdt de gespoelde kabel in een regelmatige beweging, gelijk verdelend de lading tussen de individuele lagen van kabel. Dit verhindert lagere lagen verpletterend of knijpend door bovenlagen. De onafhankelijke gebiedstests hebben in de loop van de jaren bewezen dat het Lebus-systeem het kabelleven door meer dan 500% kan uitbreiden.
Verwijzingsparameter van sometype: dat kan worden ontworpen om klanten aan vereiste te voldoen
Punten | Geschatte lading, KN |
Geschatte snelheid, m/min |
Kabelcapaciteit, m |
Kabeldiameter, mm |
Motor | Macht | Grootte, mm |
PBS | 100 | 8 | 170 | 30 | Pond-p-1 | 22 | 2090*1475*956 |
PBS | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Pond-p-4 | 22 | 1705*1598*985 |
PBS | 125 | 8 | 300 | 34 | Pond-p-7 | 2880*2200*1550 | |
PBS | 135 | 0~5 | 290 | 28 | Pond-p-7 | 22 | 2990*2366*1650 |
PBS | 160 | 10 | 500 | 37 | Pond-p-7 | 37 | 3750*2400*1850 |
PBS | 200 | 10 | 600 | 43 | Pond-p-8 | 45 | 3950*2560*1950 |
PBS | 250 | 9 | 700 | 48 | Pond-p-8 | 55 | 4350*2800*2030 |
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859