|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Winkel van het spoelapparaat | kabelcapaciteit: | 500 - 10.000 meter |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Hoogsterkte staal | Kleur: | grijs of ander |
| Functie: | bescherm trommel | Het groeven van Type: | Pond-het groeven of het Spiraalvormige groeven |
| Oppervlakte hardheid: | Als uw vereiste | Rotatierichting: | links of rechts |
| Markeren: | hydraulische lier van het spoelapparaat,hoogsterke staalwinch,trommelbeschermingswinch |
||
| Parameter Categorie | Parameter Naam | Typische Specificatie/Bereik | Eenheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Kern Prestatieparameters | Nominale Trekkracht | 10 - 1.000 | T | Ontworpen veilige werklast; kernindicator |
| Kern Prestatieparameters | Kabelcapaciteit | 500 - 10.000+ | m | Maximale kabellengte bij bijpassende diameter |
| Kern Prestatieparameters | Kabeldiameter | 16 - 120+ | mm | Toepasselijk kabelbereik |
| Kern Prestatieparameters | Max. Lijn Snelheid | 0 - 50 (instelbaar) | m/min | Maximumwaarde voor lege kabel of lichte belasting |
| Kern Prestatieparameters | Ontworpen Werkdiepte | 1.000 - 6.000+ | m | Past bij kabellengte en staalkabel |
| Mechanische Structuur Parameters | Trommelflens Diameter | 1.000 - 6.000+ | mm | Hoofdafmeting die capaciteit bepaalt |
| Mechanische Structuur Parameters | Trommelbreedte | 1.000 - 3.000+ | mm | |
| Mechanische Structuur Parameters | Kabelgeleider Type | Hydraulisch/Servomotor | - | Kernmechanisme om nette kabelrangschikking te garanderen |
| Veiligheidssystemen | Hoofd Remsysteem | Hydraulische Schijfveiligheidsrem | - | Fail-safe type; kan automatisch vergrendelen |
| Veiligheidssystemen | Hulp Remmen | Energieverbruik/Mechanische Ratel | - | Voor noodsituaties of langdurig vasthouden |
| Stroom & Besturing | Aandrijfmodus | Hydraulische Aandrijving/Inverter Motor Aandrijving | - | Afhankelijk van de stroombron ter plaatse en precisie-eisen |
| Stroom & Besturing | Besturingsmodus | Lokale Besturing/Afstandsbediening | - | Geïntegreerd in het algemene besturingssysteem |
| Stroom & Besturing | Spanningsaanpassingsmodus | Constante Spanning/Programmeerbaar | - | Hoge precisie; automatische aanpassing |
| Algemene Specificaties | Beschermingsgraad | IP56 / IP67 / IP68 | - | Stof- en waterdichtheid; geschikt voor dek-omgevingen |
| Algemene Specificaties | Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +50 | °C | Kan worden aangepast aan de gebruikslocatie |
| Algemene Specificaties | Ontwerpstandaarden | DNV-GL, ABS, API, etc. | - | Kabelcertificering vereist per branche-eisen |
| Belangrijkste Opties | Geïntegreerd Meetsysteem | Spanningssensor + Encoder | - | Real-time monitoring van kabellengte |
| Belangrijkste Opties | Automatisch Smeersysteem | Vet Smering | - | Optioneel; verlengt de levensduur van de kabel |
| Belangrijkste Opties | Kabelspanner | Onafhankelijk Kabelgeleidingssysteem | - | Zorgt ervoor dat de kabel in de optimale hoek de trommel binnengaat |
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859