|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdhaven: | TianJin China | Groeftype: | LBS-groef of spiraalvormige groef |
---|---|---|---|
Stroombron: | Elektrisch | Draaddiameter: | 3 MM~190 MM |
Kabelcapaciteit: | 100m~10000m | Configuratie: | Enige Trommel |
Kleur: | groen of als vereiste | ||
Markeren: | lebuskruk,het spoelende apparaat van de draadkabel |
Explosiebestendige de Kabel Elektrische Kruk van de Mijnbouwdraad voor het trekken en het opheffen specifcations:
Model | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
De capaciteit van de lijntrekkracht (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
gemiddelde snelheid (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Draadkabel (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Verminderingsdoos | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Transmissieverhouding | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
Trommel (mm) | Diameter (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lengte | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capaciteit (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
motor | Type | Lbs160m2-6 | Lbs160m2-6 | Lbs160l-6 | Lbs225m-8 | Lbs250m1-8 |
Macht (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Roteer snelheid (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Hydraulische rem | Ph-200/25 | Ph-200/25 | Ph-300/45 | Ph-300/45 | Ph-300 | |
Materiaalafmeting (mm) |
1060x 500x750 |
1600x 1100x820 |
1400x 1910x950 |
2050x1640 x1000 |
2470x2280 x1180 |
|
Gewicht (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Contactpersoon: Ms. Wang
Tel.: +8613315131859