|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdhaven: | TianJin China | Stroombron: | hydraulisch |
---|---|---|---|
Het groeven van Type: | Pond-Groeven | Productvoorwaarde: | Volledig Machinaal bewerkt |
Naam: | Hydraulisch Crane Winch | Kenmerken: | Een zeer efficiënte motor met constant koppel. |
Markeren: | De hydraulische Kruk van het Hijstoestel,hydraulische kabelkruk |
Productnaam: Windaskrukken/de Hydraulische Tugger-Kruk van de de Riemcilinder van de Krukmijnbouw
Macht: hydraulisch
Origineel: China (mianland)
Groeftype: lebusgroef
Kleur: rood of vereiste
Slingertype: kabel of draad
Richtingsratation: links of rechts
Onze ontwerpeigenschap: Het de trommelontwerp van de Lebusgroef kan de de kabelsnelheid en kracht precies berekenen en kan kabel het spoelen in de geschikte groef maken om het werk efficiënt te maken
product technische parameter: (kan ontwerp zijn als vereiste of arbeidsvoorwaarde)
Model |
De laag dwingt plly (t) |
Kabelsnelheid | De diameter van de trommelbodem | Verschil van werkdruk (Mpa) | Capaticty kabel (mm) | Diameter van staalkabel (mm) | Model van macht |
Lbsofz1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
Lbsofz1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFZ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFZ1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
Lbs0fz1-50 | 1 |
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859