Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdhaven: | Tianjin China | Slingertype: | Wire Rope |
---|---|---|---|
De diameter van de draad: | 3 MM~190-MM. | Kabelcapaciteit: | 100m~10000m |
Materiaal: | Staal | Toepassing: | Olievelden, schepen, dokken, havens… |
Markeren: | de kruk van de windasboot,hydraulische slepende kruk |
van de krukjm van de draadkabel de reeks technisch blad:
Model | JZ2 | JZ3 | JZ5 | JZ8 | JZ10 | |
De capaciteit van de lijntrekkracht (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
De gemiddelde snelheid van de draadkabel (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Draadkabel (mm): | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | |
Verminderingsdoos | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Transmissieverhouding | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
Trommel (mm) | Diameter () | 273 | 325 | 405 | 500 | 550 |
Lengte | 480 | 520 | 650 | 900 | 1000 | |
Capaciteit (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
motor | Type | Jz50m2-6 | Jz60m2-6 | Jz60a-6 | Jz60-l-8 | Jz-pond-1-8 |
Macht (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Roteer snelheid (r/min) | 945 | 950 | 955 | 730 | 725 | |
Hydraulische rem | Jz-180-1 | Jz180-9 | Jz175-9 | Jz179-5 | Jz160-8 | |
Materiaalafmeting (cm) | 145 x96 x62 | 154 x105 x70 | 180x130 x90 | 210x270x105 | 220x200x110 | |
Gewicht (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Eigenschappen:
van de krukjm van de draadkabel de reeks technisch blad:
Model | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
De capaciteit van de lijntrekkracht (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
De gemiddelde snelheid van de draadkabel (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Draadkabel (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Verminderingsdoos | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Transmissieverhouding | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
Trommel (mm) | Diameter () | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lengte | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capaciteit (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
motor | Type | Yz160m2-6 | Yz160m2-6 | Yz160l-6 | Yzr225m-8 | Yzr250m1-8 |
Macht (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Roteer snelheid (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Hydraulische rem | Ywz-200/25 | Ywz-200/25 | Ywz-300/45 | Ywz-300/45 | Ywz-300 | |
Materiaalafmeting (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Gewicht (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Eigenschappen:
van de krukjm van de draadkabel de reeks technisch blad:
Model | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
De capaciteit van de lijntrekkracht (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
De gemiddelde snelheid van de draadkabel (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Draadkabel (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Verminderingsdoos | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Transmissieverhouding | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
Trommel (mm) | Diameter () | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lengte | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capaciteit (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
motor | Type | Yz160m2-6 | Yz160m2-6 | Yz160l-6 | Yzr225m-8 | Yzr250m1-8 |
Macht (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Roteer snelheid (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Hydraulische rem | Ywz-200/25 | Ywz-200/25 | Ywz-300/45 | Ywz-300/45 | Ywz-300 | |
Materiaalafmeting (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Gewicht (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Eigenschappen:
De bedrijfdiensten
1. Ons bedrijf gespecialiseerd in ontwerp en opbrengs diverse types van elektrische en hydraulische ankerwindas, vastleggende kruk, loevend kraan en bootvliegtuig en rek, kruk, techniekkruk, kabelkruk en slepend kruk (de belangrijkste trommel is gebruikte lebus gegroefte trommel)
2. Één jaar van garantie
3. De ingenieur kan de dienst overzee verlenen
4. De snelle en verantwoordelijke naverkoopdienst
5. Zeer concurrerende prijs
6. De professionele technici verstrekken installatie, opdragend de diensten.
7. Technische adviserend voor op om het even welk ogenblik.
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859