|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdhaven: | TianJin China | Stroombron: | hydraulisch |
---|---|---|---|
Kabelsnelheid: | 0-200m/min | Het groeven van Type: | Pond-Groeven |
Productvoorwaarde: | Volledig Machinaal bewerkt | Capaciteit: | 500 tot 6000 kg |
Markeren: | De hydraulische Kruk van het Hijstoestel,hydraulische kabelkruk |
Techinalparameter: kan ontwerp zijn als klant
Model | Geschatte lading (KN) |
Geschatte Snelheid (m/min) |
Kabelcapaciteit (m) | Kabel Dia (mm) | Motor | Macht (kW) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100l-4 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112m-4 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JZ1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | G132s-4 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JZ2 | 20 | 24 | 150 | 13 | G132m-4 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JZ3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | G180l-6 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JZ3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Jz200l-6 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JZ5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Jz225m-6 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JZ5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Lbsm-8 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JZ8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Lbs280s-8 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JZ10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Lbs315s-8 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Onze ontwerpeigenschap: Pond verdubbelen het gegroefte voordeel van de kruktrommel:
Contactpersoon: Ms. Wang
Tel.: +8613315131859