|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Hoofdhaven: | Tianjin China | Power Source: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Het groeven: | Lebusgroef | Slingertype: | Draadkabel of kabel |
| Kabelcapaciteit: | 100m~10000m | Productvoorwaarde: | Volledig Machinaal bewerkt |
| Markeren: | De hydraulische Kruk van het Hijstoestel,hydraulische hijstoestel en kruk |
||
Productparameter
Productparameter:
| Model | Geschatte trekkracht (KN) | Kabelcapaciteit (m) | Geschatte snelheid (m/min) |
| Mlbsx-5 | 5 | 100 | 12 |
| MLBSX-10 | 12 | 150 | 12 |
| Mlbsx-20 | 20 | 145 | 12 |
| Mlbsx-30 | 30 | 150 | 15 |
| Mlbsx-40 | 45 | 155 | 15 |
| Mlbsx-50 | 50 | 180 | 15 |
| Mlbsx-75 | 75 | 200 | 15 |
| Mlbsx-80 | 80 | 200 | 12 |
| Mlbsx-100 | 100 | 200 | 12 |
Productsamenstelling:
Zij worden wijd gebruikt in vrachtwagenkraan, mobiele kraan, luchtplatform, gevolgd voertuig en andere machines.
![]()
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859