Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdhaven: | Tianjin China | Power Source: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Het groeven van Type: | Lebusgroef | Productvoorwaarde: | Volledig Machinaal bewerkt |
Toepassing: | metallurgische mijnbouw, kranen | Functies: | Hoge aanvang en het werk efficiency, het Lage energie verbruiken |
Hoog licht: | De hydraulische Kruk van het Hijstoestel,hydraulische hijstoestel en kruk |
Waarom u ons zou moeten kiezen:
Onze fabriek produceert hoofdzakelijk de reekskruk, Lebus-groefkruk, Lebus-groeftrommel, Lebus-groefkoker. Wij hebben ons eigen merkoctrooi pond die door overheid toekennen. Dat Lebus-groefontwerp kan meer voordeel voor u vooral meer jaren later gebruikend, geen behoefte aan chage de gehele kruk om de trommelkoker of de trommel slechts te vervangen die uw sparen tijd en kosten kunnen maken.
Productnaam | mariene windas, anker, kraankruk |
Trommeltype | Lebus (of vlot, sprial) |
Capaciteit: | 3-80MT |
Parameter | kan ontwerp zijn als vereiste |
Kleur | vereiste |
Toepassing | mijnbouw, registreren, bouw, marine, voor de kust |
Model | Geschatte lading (KN) | Kabelsnelheid |
Kabel capaciteit (M) |
Kabeldiameter (mm) | Macht | TYPE | Grootte |
Jzhof-1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Jz112m-6 | 3 | 620*701*417 |
Jzhof-1,6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Jz132m2-6 | 5.5 | 945*996*570 |
Jzhof-2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Jz160m-6 | 7.5 | 945*996*570 |
Jzhof-3,2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Jz160m2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 |
Jzhof-3,2 | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Jz160m2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 |
JZHOF5.A | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Jz160l-6 | 11 | 1230*1235*800 |
JZHOF5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Jz160l-6 | 11 | 1620*1260*945 |
JZHOF5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Jz160l-6 | 11 | 1235*1230*805 |
JZHOF5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Jz180l-6 | 15 | 1235*1230*805 |
JZHOF5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Jz200l-6 | 22 | 1235*1230*805 |
3. Hoge aanvang en het werk efficiency, het Lage energie verbruiken
4. Grootte met geringe geluidssterkte, Compacte
Contactpersoon: Mr zhang
Tel.: +8613373115657