Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Poort: | Tianjin China | Het groeven van Type: | Lebusgroeven |
---|---|---|---|
Power Source: | Hydraulische | Slingertype: | Draadkabel of kabel |
Kabelsnelheid: | 0-200m / min | Productvoorwaarde: | Volledig Machinaal bewerkt |
Markeren: | hydraulische hijstoestel en kruk,hydraulische kabelkruk |
product korte mening:
Productnaam | twee - snelheids hydraulische kruk |
Trommeltype | Lebus of sprial |
Kleur | rood of vereiste |
Kabelsnelheid | 0-200m/min |
Slingertype | draad of kabel |
Ons bedrijfvoordeel in ontwerp:
De Machines die van Shijiazhuangjunzhong Co., Ltd vervaardigen die zich in de productie van dubbele gegroefte trommel (spoel) specialiseren. Jun zhong streeft naar de kwaliteit ten eerste en heeft zijn eigen merk pond. met inleiding van binnenlandse en buitenlandse geavanceerde technologie en ervaring, zijn wij nu sterk in het gebied van de multi-lagenkabel gegroefte trommel en het toegekende octrooi door land die een hoge reputatie op dat gebied hebben. Het speciale lebusontwerp kan de kabel werkend in de geschikte groef maken aangezien wij ontwierpen die de draad of het trommelleven kunnen uitbreiden.
Productparameter: kan als arbeidsvoorwaarde of klantenvereiste ontwerpen
Model |
De laag dwingt plly (t) |
Kabelsnelheid | De diameter van de trommelbodem | Verschil van werkdruk (Mpa) | Capaticty kabel (mm) | Diameter van staalkabel (mm) | Model van macht |
Lbsof1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
Lbsof1-20 | 50 | 0-40 | 385 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.8 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 95 | 29 | XH6-2000 D240 101 |
Lbs0f1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.5 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
POND OF1-70 | 190 | 0-25 | 650 | 17.8 | 145 | 40 | XH8-900d240101 |
Contactpersoon: Ms. Wang
Tel.: +8613315131859