|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Hoofdhaven: | TianJin China | Het groeven van Type: | Pond-Groeven |
|---|---|---|---|
| Slingertype: | Staalkabel | Specificaties: | Aangepast ontwerp of tekeningen |
| Toepassing: | Maritieme boorplatformen voor olievelden | Kleur: | Volgens de vraag van de klant |
| Markeren: | de trommel van de kabelkruk,elektrische hoist Lier |
||
LBS-groeveerd trommel van legeringsstaal voor olieboorplatform
| - Nee. | Draaddiameter ((mm): | Rotatie richting | Hoofdtrommel diameter ((mm) |
Hoofddrumlengte ((mm) | Toepassing |
| 1 | 8 10 13 | Linkshandige.Rechtshandige | 430 | 763 | De olierolderwinch. Trekkwiel. Torenkraan |
| 2 | 13 18 20 | Linkshandige.Rechtshandige | 623 | 1144 | Machinesleuf. Liftwiel, kruipkraan |
| 3 | 22 25 26 | Links, rechts. | 730 | 1220 | Olie-overwerkingsplatform, Houtwinch |
| 4 | 18 22 32 | Linkshandige.Rechtshandige | 670 | 1240 | Boormachines, trekkers |
| 5 | 28 32 36 40 | Linkshandige.Rechtshandige | 560 | 630 | Roterende boormachinewinch, Liftapparatuur |
| 6 | 26 28 32 45 | Linkshandige.Rechtshandige | 760 1146 | 1970 1765 |
Offshore Crane, |
.....
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859