|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Haven: | TianJin China | Slingertype: | Draadkabel |
|---|---|---|---|
| Het groeven van Type: | Pond-Groef | Draaddiameter: | 3 MM~190 MM |
| Kabelcapaciteit: | 100m~10000m | Toepassing: | Gebouwkraan |
| Aanpassing: | - Ja, dat klopt. | ||
| Markeren: | bouwmuur die zeekraandelen schaven,de grijze vier delen van de rol zeekraan,het opheffen van en het hijsen van zeekraandelen |
||
Titel:Gebouwmuurkrans en vierrol voor opheffen en heffen op zee
Technische parameters: (Alle parameters moeten volgens elk product zijn)
Verwerkingsapparatuur:CNC-bewerkingscentrum
Rotatierichting:Links of rechts
Draadtouwdiameter:3 MM~190 MM
Producttoestand:Nieuw op bestelling
| Naam van het product | wandreinigingswinch |
| Ontwerp van de trommel | LBS-groef |
| Gebruik | bouw of gebouw |
| Functie | opheffen |
| Kleur | grijs of klant |
| Parameter | als uw gebruiksvoorwaarde |
| Kabelcapaciteit | 5-100M |
Parameter voor refer:can ontwerp als vereiste
| Model | De laag plly kracht (T) |
De snelheid van het touw | De diameter van de bodem van de trommel | Verschil in werkdruk ((Mpa) | Kabelcapaciteit ((mm) | Diameter van de stalen kabel ((mm) | Model van vermogen |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 50 | 0 tot 40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0 tot 40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 100 | 0 tot 40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
| LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
| LBS OF1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Vragen:
| Q1: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? A. T/T 50% aanbetaling en 50% vóór levering. wij zullen u de foto's van de producten en pakketten tonen voordat u het saldo betaalt. |
| Q2: Wat zijn uw leveringsvoorwaarden? A. EXW, FOB CIF CFR enz. |
| Q3: Hoe zit het met uw levertijd? A. Over het algemeen duurt het ongeveer 10-30 dagen na ontvangst van uw voorschot. De levertijd voor de specificatie hangt af van uw bestelling. |
| Q4: Kun je volgens de monsters produceren? A. Ja, we kunnen produceren door uw monster en technische tekeningen, we kunnen bouwen vorm en armaturen. |
| V5: Wat is uw monstersbeleid? A. We kunnen een monster leveren, maar de klant moet de kosten van het monster en de koerierkosten betalen. |
| Q6: Test u al uw goederen voor levering? A. Ja, we hebben 100% test voor levering. |
![]()
![]()
Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859