|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | XJ450 XJ550 XJ650 enz. | Gebruik: | onderhoud van oliebronnen en boorwerkzaamheden |
|---|---|---|---|
| Operatiediepte ((m): | 5500m | Motor: | Dieselmotor |
| Voorwaarde: | Nieuw | De Diameter van het boorgat: | >300m |
| Masthoogte: | 35 m | Boormanier: | Roterend |
| Markeren: | oliekruk,mijnkrukken |
||
Naam: Workover rig XJ450 XJ550 Model voor onderhoud van oliebronnen en boren
Productparameter:
Kan worden uitgerust met een zelfaangedreven chassis, chassis of tractiechassis, afhankelijk van de behoeften van de klant om te voldoen aan de woestijn / Berg / vlaktes / andere besturingsomgeving. Alle producten hebben API-certificering.
| Overgangstuigmodel | XJ20 | XJ30 | XJ40 | XJ60 | XJ80 | XJ100 | XJ120 | XJ150 | XJ180 | ||
| XJ150 | XJ180 | XJ200 | XJ250 | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | |||
| Operationele diepte | Basis werkdiepte (m) | (2-7 / 8" EU) | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| Revisie bedrijfsdiepte (m) | (2-7 / 8" DP) | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
| (3-1 / 2" DP) | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |||||
| (4-1 / 2" DP) | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | |||||||
| Nominale haakbelasting (kN) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| Max. haakbelasting (kN) | 360 | 585 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2250 | ||
| Gelijkstroomvermogen (kW) | 80 -150 | 120 ~ 180 | 160 ~ 257 | 257 ~ 330 | 280 ~ 400 | 330 -450 | 400 -500 | 450 -600 | 550 ~ 750 | ||
| Mast hoogte (m) | 16,18 | 17,21 | 29,31 | 31,33,35 | 36,38 | ||||||
| Draadkabel diameter (mm) | 22 | 26 | 26,29 | 29,32 | 32 | ||||||
| Effectief touwnummer | 4 | 6 | 8 | 8,10 | 10 | ||||||

Contactpersoon: Wang
Tel.: +8613315131859